
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 317 | 265 | 152 | 53 | 422 | 67689 | 1670 | 4734 | 8227 | 9836 |
| Cze 2010 | 638 | 538 | 432 | 61 | 390 | 130362 | 1844 | 12972 | 16168 | 19146 |
| maj 2010 | 476 | 419 | 352 | 45 | 468 | 107715 | 1401 | 10932 | 12995 | 14776 |
| Kwi 2010 | 618 | 524 | 418 | 59 | 857 | 123016 | 1783 | 12551 | 15743 | 18569 |
| Mar 2010 | 729 | 662 | 522 | 59 | 805 | 159784 | 1835 | 16190 | 20527 | 22610 |
| Lut 2010 | 556 | 493 | 353 | 48 | 769 | 103151 | 1359 | 9902 | 13819 | 15579 |
| Sty 2010 | 571 | 507 | 404 | 64 | 877 | 130801 | 1997 | 12536 | 15740 | 17717 |
| Gru 2009 | 283 | 224 | 122 | 70 | 598 | 54098 | 2174 | 3799 | 6965 | 8783 |
| Lis 2009 | 506 | 443 | 273 | 192 | 3598 | 95083 | 5778 | 8219 | 13315 | 15206 |
| Paź 2009 | 356 | 288 | 215 | 96 | 576 | 309447 | 2996 | 6669 | 8951 | 11064 |
| Wrz 2009 | 306 | 232 | 111 | 58 | 474 | 71504 | 1761 | 3355 | 6960 | 9180 |
| Sie 2009 | 129 | 107 | 28 | 15 | 226 | 25486 | 486 | 898 | 3317 | 4011 |
| Suma | 1378136 | 25084 | 102757 | 142727 | 166477 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |