Statystyki serwera dla multinet.net.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 10-mar-2010 09:09 CET

Raport sumaryczny multinet.net.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Mar 2010 287 234 82 47 357 16675 474 821 2343 2874
Lut 2010 556 493 353 48 769 103151 1359 9902 13819 15579
Sty 2010 571 507 404 64 877 130801 1997 12536 15740 17717
Gru 2009 283 224 122 70 598 54098 2174 3799 6965 8783
Lis 2009 506 443 273 192 3598 95083 5778 8219 13315 15206
Paź 2009 356 288 215 96 576 309447 2996 6669 8951 11064
Wrz 2009 306 232 111 58 474 71504 1761 3355 6960 9180
Sie 2009 129 107 28 15 226 25486 486 898 3317 4011
Lip 2009 258 198 83 46 468 39749 1444 2586 6161 8002
Cze 2009 375 232 197 78 568 58832 2367 5929 6984 11264
maj 2009 245 194 87 59 593 57105 1850 2700 6043 7598
Kwi 2009 283 229 120 57 453 58662 1728 3623 6892 8519
Suma 1020593 24414 61037 97490 119797


Generated by Webalizer Version 2.01