Statystyki serwera dla multinet.net.pl

Prezentowany okres: grudzień 2007
Wygenerowano 01-sty-2008 09:09 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2007
Całkowita liczba wywołań 8874
Całkowita liczba plików 7289
Wszystkie Strony 2244
Wszystkie Wizyty 744
Całkowita liczba KB 41670
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 232
Całkowita liczba unikalnych URLi 589
Całkowita liczba unikalnych odnośników 60
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 86
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 11 772
Wywołań dziennie 286 1444
Plików dziennie 235 1353
Stron dziennie 72 908
Wizyt dziennie 24 43
Kilobajtów dziennie 1344 6618
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 7289
Code 206 - Częściowa zawartość 5
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 32
Code 304 - Niezmodyfikowany 1012
Code 404 - Nie znaleziono 530
Code 406 - Nie akceptowane 6

Raport Dzienny -  grudzień 2007

Dzienne statystyki - grudzień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 8 0,09% 5 0,07% 6 0,27% 5 0,67% 6 2,59% 144 0,35%
2 265 2,99% 193 2,65% 62 2,76% 32 4,30% 21 9,05% 1281 3,08%
3 411 4,63% 393 5,39% 59 2,63% 27 3,63% 17 7,33% 1882 4,52%
4 222 2,50% 200 2,74% 57 2,54% 23 3,09% 21 9,05% 1090 2,61%
5 162 1,83% 96 1,32% 35 1,56% 23 3,09% 13 5,60% 893 2,14%
6 246 2,77% 197 2,70% 46 2,05% 24 3,23% 14 6,03% 1423 3,41%
7 367 4,14% 335 4,60% 59 2,63% 40 5,38% 23 9,91% 1661 3,99%
8 79 0,89% 65 0,89% 35 1,56% 14 1,88% 12 5,17% 1048 2,52%
9 695 7,83% 553 7,59% 106 4,72% 43 5,78% 21 9,05% 2517 6,04%
10 283 3,19% 253 3,47% 46 2,05% 33 4,44% 32 13,79% 1252 3,01%
11 263 2,96% 219 3,00% 68 3,03% 38 5,11% 30 12,93% 1551 3,72%
12 313 3,53% 237 3,25% 65 2,90% 37 4,97% 29 12,50% 1269 3,05%
13 371 4,18% 260 3,57% 44 1,96% 28 3,76% 29 12,50% 1786 4,29%
14 81 0,91% 66 0,91% 26 1,16% 24 3,23% 24 10,34% 320 0,77%
15 12 0,14% 7 0,10% 6 0,27% 5 0,67% 8 3,45% 190 0,46%
16 330 3,72% 273 3,75% 62 2,76% 28 3,76% 18 7,76% 1494 3,59%
17 659 7,43% 387 5,31% 81 3,61% 29 3,90% 24 10,34% 1898 4,55%
18 266 3,00% 245 3,36% 63 2,81% 25 3,36% 15 6,47% 2057 4,94%
19 265 2,99% 252 3,46% 43 1,92% 23 3,09% 18 7,76% 1062 2,55%
20 157 1,77% 138 1,89% 20 0,89% 17 2,28% 12 5,17% 504 1,21%
21 194 2,19% 129 1,77% 38 1,69% 24 3,23% 17 7,33% 1096 2,63%
22 15 0,17% 8 0,11% 9 0,40% 8 1,08% 7 3,02% 64 0,15%
23 140 1,58% 117 1,61% 26 1,16% 18 2,42% 16 6,90% 475 1,14%
24 396 4,46% 277 3,80% 33 1,47% 19 2,55% 12 5,17% 1037 2,49%
25 341 3,84% 277 3,80% 68 3,03% 37 4,97% 33 14,22% 2835 6,80%
26 67 0,76% 49 0,67% 20 0,89% 18 2,42% 21 9,05% 398 0,95%
27 260 2,93% 211 2,89% 56 2,50% 35 4,70% 31 13,36% 1343 3,22%
28 1444 16,27% 1353 18,56% 908 40,46% 30 4,03% 28 12,07% 6618 15,88%
29 112 1,26% 107 1,47% 11 0,49% 4 0,54% 4 1,72% 378 0,91%
30 181 2,04% 163 2,24% 33 1,47% 17 2,28% 19 8,19% 934 2,24%
31 269 3,03% 224 3,07% 53 2,36% 16 2,15% 16 6,90% 1170 2,81%

Raport Godzinowy -  grudzień 2007

Godzinowe statystyki - grudzień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 92 1,04% 2 74 1,02% 0 24 1,07% 18 571 1,37%
1 18 560 6,31% 17 528 7,24% 10 319 14,22% 102 3164 7,59%
2 25 801 9,03% 25 776 10,65% 19 595 26,52% 104 3226 7,74%
3 7 241 2,72% 5 183 2,51% 1 40 1,78% 35 1090 2,61%
4 4 137 1,54% 3 115 1,58% 1 33 1,47% 20 631 1,51%
5 5 156 1,76% 3 107 1,47% 0 30 1,34% 17 520 1,25%
6 2 88 0,99% 2 73 1,00% 0 20 0,89% 23 709 1,70%
7 2 90 1,01% 1 37 0,51% 0 30 1,34% 24 744 1,79%
8 5 173 1,95% 4 147 2,02% 0 29 1,29% 39 1218 2,92%
9 4 125 1,41% 3 108 1,48% 1 31 1,38% 29 886 2,13%
10 24 771 8,69% 22 687 9,43% 3 97 4,32% 134 4146 9,95%
11 14 436 4,91% 11 352 4,83% 2 89 3,97% 65 2022 4,85%
12 17 545 6,14% 14 449 6,16% 2 65 2,90% 60 1861 4,47%
13 21 678 7,64% 13 413 5,67% 1 60 2,67% 56 1751 4,20%
14 9 291 3,28% 7 237 3,25% 2 80 3,57% 49 1534 3,68%
15 10 329 3,71% 9 282 3,87% 2 70 3,12% 37 1151 2,76%
16 13 404 4,55% 9 308 4,23% 3 99 4,41% 57 1761 4,22%
17 14 455 5,13% 9 309 4,24% 2 71 3,16% 83 2559 6,14%
18 13 406 4,58% 9 297 4,07% 3 106 4,72% 57 1769 4,25%
19 10 325 3,66% 9 298 4,09% 2 65 2,90% 67 2074 4,98%
20 22 697 7,85% 19 597 8,19% 3 94 4,19% 99 3065 7,36%
21 12 374 4,21% 9 279 3,83% 1 60 2,67% 47 1469 3,52%
22 18 570 6,42% 16 523 7,18% 3 106 4,72% 88 2742 6,58%
23 4 130 1,46% 3 110 1,51% 1 31 1,38% 32 1007 2,42%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 589 URLi
# Wywołania KB URL
1 546 6,15% 3741 8,98% /
2 139 1,57% 604 1,45% /templates/multinet/css/style.css
3 112 1,26% 480 1,15% /templates/multinet_text/css/style.css
4 85 0,96% 650 1,56% /307,poczta.htm
5 75 0,85% 714 1,71% /303,cennik_uslug.htm
6 70 0,79% 792 1,90% /305,aktualnosci.htm
7 63 0,71% 534 1,28% /304,o_firmie.htm
8 53 0,60% 433 1,04% /306,kontakt.htm
9 37 0,42% 378 0,91% /317,dc_hub.htm
10 35 0,39% 365 0,87% /308,konfiguracja.htm
11 28 0,32% 276 0,66% /stat/
12 23 0,26% 14 0,03% /media/Flash/
13 21 0,24% 43 0,10% /administrator/
14 21 0,24% 19 0,04% /media/File/
15 19 0,21% 33 0,08% /media/Image/
16 19 0,21% 30 0,07% /media/Image/icons/
17 19 0,21% 12 0,03% /media/Media/
18 19 0,21% 2015 4,84% /stat/usage_200710.html
19 18 0,20% 27 0,06% /media/
20 17 0,19% 748 1,79% /media/File/regulamin.doc
21 15 0,17% 161 0,39% /317,5613,co_to_jest_dc_hub_.htm
22 15 0,17% 1754 4,21% /stat/usage_200702.html
23 14 0,16% 27 0,07% /media/banery/
24 14 0,16% 25 0,06% /media/icons/
25 11 0,12% 9 0,02% /media/mailbox/
26 11 0,12% 919 2,21% /stat/usage_200709.html
27 10 0,11% 101 0,24% /305,5609,hub_dc.htm
28 10 0,11% 100 0,24% /305,5610,awaria_sieci.htm
29 10 0,11% 102 0,24% /305,5616,promocja__instalacja_1zl_.htm
30 10 0,11% 104 0,25% /305,5617,promocja__polec_nas_znajomemu_i_surfuj_za_free_.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 589 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 546 6,15% 3741 8,98% /
2 19 0,21% 2015 4,84% /stat/usage_200710.html
3 15 0,17% 1754 4,21% /stat/usage_200702.html
4 11 0,12% 919 2,21% /stat/usage_200709.html
5 9 0,10% 833 2,00% /stat/usage_200703.html
6 70 0,79% 792 1,90% /305,aktualnosci.htm
7 17 0,19% 748 1,79% /media/File/regulamin.doc
8 75 0,85% 714 1,71% /303,cennik_uslug.htm
9 9 0,10% 691 1,66% /stat/usage_200707.html
10 6 0,07% 690 1,66% /stat/usage_200705.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 546 6,15% 357 48,97% /
2 85 0,96% 22 3,02% /307,poczta.htm
3 70 0,79% 18 2,47% /305,aktualnosci.htm
4 23 0,26% 18 2,47% /media/Flash/
5 18 0,20% 17 2,33% /media/
6 19 0,21% 17 2,33% /media/Media/
7 37 0,42% 16 2,19% /317,dc_hub.htm
8 21 0,24% 16 2,19% /media/File/
9 19 0,21% 16 2,19% /stat/usage_200710.html
10 19 0,21% 15 2,06% /media/Image/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 546 6,15% 272 36,96% /
2 85 0,96% 57 7,74% /307,poczta.htm
3 70 0,79% 26 3,53% /305,aktualnosci.htm
4 53 0,60% 22 2,99% /306,kontakt.htm
5 75 0,85% 20 2,72% /303,cennik_uslug.htm
6 37 0,42% 20 2,72% /317,dc_hub.htm
7 23 0,26% 19 2,58% /media/Flash/
8 63 0,71% 18 2,45% /304,o_firmie.htm
9 28 0,32% 18 2,45% /stat/
10 21 0,24% 17 2,31% /administrator/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 232 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1125 12,68% 1100 15,09% 5388 12,93% 3 0,40% i03v-62-35-222-128.d4.club-internet.fr
2 1049 11,82% 933 12,80% 3373 8,09% 26 3,49% out4.bph.pl
3 820 9,24% 287 3,94% 2300 5,52% 115 15,46% fed194.internetdsl.tpnet.pl
4 279 3,14% 78 1,07% 336 0,81% 2 0,27% 81.15.179.40
5 207 2,33% 148 2,03% 2407 5,78% 114 15,32% crawl-66-249-67-76.googlebot.com
6 192 2,16% 80 1,10% 589 1,41% 1 0,13% 87.119.13.2
7 133 1,50% 105 1,44% 1248 3,00% 19 2,55% livebot-65-55-213-30.search.live.com
8 121 1,36% 117 1,61% 452 1,09% 3 0,40% hep122.internetdsl.tpnet.pl
9 116 1,31% 114 1,56% 482 1,16% 2 0,27% 89.174.106.129
10 96 1,08% 94 1,29% 302 0,72% 2 0,27% multinet-3-221.kal.pl
11 94 1,06% 90 1,23% 514 1,23% 1 0,13% adsh206.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 91 1,03% 67 0,92% 230 0,55% 1 0,13% ip-83-238-213-192.netia.com.pl
13 89 1,00% 88 1,21% 580 1,39% 1 0,13% 212.14.12.100
14 83 0,94% 82 1,12% 502 1,20% 1 0,13% pc162.viator.gda.pl
15 81 0,91% 61 0,84% 363 0,87% 22 2,96% crawl-66-249-73-207.googlebot.com
16 81 0,91% 79 1,08% 384 0,92% 1 0,13% dmzsrv4.kord-it.net
17 81 0,91% 79 1,08% 416 1,00% 1 0,13% host86-157-126-123.range86-157.btcentralplus.com
18 76 0,86% 74 1,02% 250 0,60% 2 0,27% dud34.internetdsl.tpnet.pl
19 73 0,82% 72 0,99% 459 1,10% 1 0,13% 123-108.espol.com.pl
20 71 0,80% 64 0,88% 214 0,51% 1 0,13% pc188.lublin.sdi.tpnet.pl
21 69 0,78% 68 0,93% 288 0,69% 1 0,13% 87-205-178-163.adsl.inetia.pl
22 67 0,76% 67 0,92% 239 0,57% 1 0,13% 62.29.136.36
23 67 0,76% 67 0,92% 230 0,55% 1 0,13% user53-033.satfilm.net.pl
24 66 0,74% 30 0,41% 149 0,36% 1 0,13% yenefer.multinet.net.pl
25 62 0,70% 61 0,84% 296 0,71% 1 0,13% 249.77.classcom.pl
26 61 0,69% 60 0,82% 248 0,60% 1 0,13% 212.46.20.230
27 61 0,69% 56 0,77% 191 0,46% 1 0,13% 83.238.147.12
28 61 0,69% 61 0,84% 208 0,50% 1 0,13% 88.220.44.2
29 59 0,66% 59 0,81% 204 0,49% 1 0,13% zn134.internetdsl.tpnet.pl
30 58 0,65% 57 0,78% 202 0,48% 1 0,13% cpc4-leed11-0-0-cust709.leed.cable.ntl.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 232 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1125 12,68% 1100 15,09% 5388 12,93% 3 0,40% i03v-62-35-222-128.d4.club-internet.fr
2 1049 11,82% 933 12,80% 3373 8,09% 26 3,49% out4.bph.pl
3 207 2,33% 148 2,03% 2407 5,78% 114 15,32% crawl-66-249-67-76.googlebot.com
4 820 9,24% 287 3,94% 2300 5,52% 115 15,46% fed194.internetdsl.tpnet.pl
5 133 1,50% 105 1,44% 1248 3,00% 19 2,55% livebot-65-55-213-30.search.live.com
6 12 0,14% 12 0,16% 965 2,32% 2 0,27% ns.km32226.keymachine.de
7 29 0,33% 25 0,34% 767 1,84% 16 2,15% spider8.szukaj.onet.pl
8 25 0,28% 20 0,27% 638 1,53% 17 2,28% spider7.szukaj.onet.pl
9 26 0,29% 24 0,33% 613 1,47% 18 2,42% spider6.szukaj.onet.pl
10 192 2,16% 80 1,10% 589 1,41% 1 0,13% 87.119.13.2

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 60 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2347 26,45% http://www.multinet.net.pl/
2 675 7,61% http://www.multinet.net.pl/307,poczta.htm
3 654 7,37% http://www.multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
4 429 4,83% http://multinet.net.pl/
5 305 3,44% http://www.multinet.net.pl/304,o_firmie.htm
6 267 3,01% http://www.multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
7 220 2,48% http://www.multinet.net.pl/306,kontakt.htm
8 121 1,36% http://www.multinet.net.pl/templates/multinet/css/style.css
9 117 1,32% http://www.multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
10 109 1,23% http://multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
11 107 1,21% Google (google.com)
12 92 1,04% http://multinet.net.pl/306,kontakt.htm
13 89 1,00% http://www.google.pl/search
14 88 0,99% http://www.multinet.net.pl/templates/multinet_text/css/style.css
15 69 0,78% http://multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
16 63 0,71% http://www.multinet.net.pl/317,dc_hub.htm
17 57 0,64% http://multinet.net.pl/317,dc_hub.htm
18 50 0,56% http://multinet.net.pl/307,poczta.htm
19 49 0,55% http://multinet.net.pl/304,o_firmie.htm
20 37 0,42% http://www.multinet.net.pl/index.php
21 29 0,33% http://multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
22 27 0,30% http://multinet.jcentrum.net/305,aktualnosci.htm
23 26 0,29% http://multinet.jcentrum.net/
24 26 0,29% http://multinet.jcentrum.net/303,cennik_uslug.htm
25 14 0,16% http://multinet.net.pl/index.php
26 13 0,15% http://www.google.com/search
27 11 0,12% http://www.multinet.net.pl/stat/
28 8 0,09% http://ismymovies.com/movie/black/0/4/812/0/
29 8 0,09% http://multinet.net.pl/317,5613,co_to_jest_dc_hub_.htm
30 6 0,07% http://www.multinet.net.pl/303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 91 89,22% multinet
2 5 4,90% multi-net
3 2 1,96% multinet.net
4 1 0,98% multi-net internet krakow
5 1 0,98% multi-net krzeszowice
6 1 0,98% multinet.kal.pl
7 1 0,98% pld

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 86 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3963 44,66% Netscape/Mozilla
2 2586 29,14% Micro$oft Internet Exploder
3 2032 22,90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
4 1173 13,22% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 761 8,58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl; rv:1.8.1) Gecko/20061003 Firefox/2.0
6 527 5,94% Opera
7 512 5,77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 342 3,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
9 259 2,92% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 239 2,69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 224 2,52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 220 2,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
13 210 2,37% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; pl)
14 209 2,36% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; pl)
15 203 2,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Odwołania wg krajów -  grudzień 2007

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 5276 59,45% 4445 60,98% 19539 46,89% Polska
2 1125 12,68% 1100 15,09% 5388 12,93% Francja
3 1095 12,34% 823 11,29% 8692 20,86% Komercyjna USA
4 1056 11,90% 720 9,88% 5305 12,73% Nieznany
5 280 3,16% 169 2,32% 1462 3,51% Sieć (net)
6 24 0,27% 23 0,32% 299 0,72% Włochy
7 16 0,18% 13 0,18% 975 2,34% Niemcy
8 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Czechy
9 1 0,01% 1 0,01% 7 0,02% Rosja


Generated by Webalizer Version 2.01