Statystyki serwera dla multinet.net.pl

Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 01-lut-2010 09:09 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań 17717
Całkowita liczba plików 15740
Wszystkie Strony 12536
Wszystkie Wizyty 1997
Całkowita liczba KB 130801
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 877
Całkowita liczba unikalnych URLi 599
Całkowita liczba unikalnych odnośników 142
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 217
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 23 896
Wywołań dziennie 571 3571
Plików dziennie 507 3473
Stron dziennie 404 3316
Wizyt dziennie 64 129
Kilobajtów dziennie 4219 25401
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 15740
Code 206 - Częściowa zawartość 143
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 18
Code 304 - Niezmodyfikowany 526
Code 404 - Nie znaleziono 1289

Raport Dzienny -  styczeń 2010

Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 277 1,56% 194 1,23% 69 0,55% 63 3,15% 69 7,87% 1605 1,23%
2 59 0,33% 32 0,20% 28 0,22% 25 1,25% 30 3,42% 456 0,35%
3 213 1,20% 155 0,98% 62 0,49% 51 2,55% 59 6,73% 1047 0,80%
4 494 2,79% 425 2,70% 303 2,42% 129 6,46% 89 10,15% 3376 2,58%
5 402 2,27% 323 2,05% 106 0,85% 85 4,26% 82 9,35% 2491 1,90%
6 484 2,73% 361 2,29% 274 2,19% 79 3,96% 66 7,53% 3088 2,36%
7 315 1,78% 248 1,58% 163 1,30% 76 3,81% 72 8,21% 3649 2,79%
8 369 2,08% 280 1,78% 148 1,18% 101 5,06% 87 9,92% 5208 3,98%
9 95 0,54% 66 0,42% 46 0,37% 31 1,55% 34 3,88% 2880 2,20%
10 210 1,19% 161 1,02% 115 0,92% 106 5,31% 111 12,66% 1040 0,79%
11 397 2,24% 323 2,05% 113 0,90% 95 4,76% 99 11,29% 2397 1,83%
12 263 1,48% 208 1,32% 68 0,54% 61 3,05% 57 6,50% 1784 1,36%
13 239 1,35% 185 1,18% 62 0,49% 51 2,55% 62 7,07% 1157 0,88%
14 355 2,00% 294 1,87% 87 0,69% 57 2,85% 62 7,07% 2369 1,81%
15 292 1,65% 241 1,53% 70 0,56% 58 2,90% 59 6,73% 1704 1,30%
16 63 0,36% 37 0,24% 37 0,30% 27 1,35% 31 3,53% 1018 0,78%
17 202 1,14% 153 0,97% 47 0,37% 36 1,80% 36 4,10% 1628 1,24%
18 902 5,09% 790 5,02% 721 5,75% 111 5,56% 101 11,52% 6876 5,26%
19 771 4,35% 672 4,27% 624 4,98% 69 3,46% 78 8,89% 5276 4,03%
20 920 5,19% 841 5,34% 639 5,10% 70 3,51% 75 8,55% 6975 5,33%
21 882 4,98% 742 4,71% 737 5,88% 81 4,06% 71 8,10% 6562 5,02%
22 646 3,65% 615 3,91% 590 4,71% 47 2,35% 51 5,82% 5131 3,92%
23 582 3,28% 563 3,58% 560 4,47% 37 1,85% 45 5,13% 4354 3,33%
24 239 1,35% 191 1,21% 68 0,54% 27 1,35% 37 4,22% 1091 0,83%
25 1390 7,85% 1327 8,43% 1144 9,13% 97 4,86% 113 12,88% 9455 7,23%
26 3571 20,16% 3473 22,06% 3316 26,45% 101 5,06% 92 10,49% 25401 19,42%
27 1815 10,24% 1765 11,21% 1625 12,96% 90 4,51% 95 10,83% 12963 9,91%
28 456 2,57% 405 2,57% 231 1,84% 43 2,15% 50 5,70% 3380 2,58%
29 592 3,34% 497 3,16% 420 3,35% 55 2,75% 80 9,12% 3580 2,74%
30 82 0,46% 60 0,38% 31 0,25% 14 0,70% 16 1,82% 1812 1,38%
31 140 0,79% 113 0,72% 32 0,26% 24 1,20% 28 3,19% 1048 0,80%

Raport Godzinowy -  styczeń 2010

Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 21 658 3,71% 19 603 3,83% 19 590 4,71% 171 5291 4,05%
1 35 1087 6,14% 32 1015 6,45% 31 988 7,88% 343 10624 8,12%
2 14 458 2,59% 11 361 2,29% 7 221 1,76% 74 2297 1,76%
3 22 689 3,89% 19 615 3,91% 18 588 4,69% 157 4870 3,72%
4 5 162 0,91% 3 108 0,69% 3 95 0,76% 67 2092 1,60%
5 7 245 1,38% 5 175 1,11% 4 144 1,15% 58 1798 1,37%
6 12 388 2,19% 9 281 1,79% 7 220 1,75% 119 3686 2,82%
7 61 1910 10,78% 58 1822 11,58% 58 1808 14,42% 458 14206 10,86%
8 26 820 4,63% 22 709 4,50% 20 626 4,99% 204 6316 4,83%
9 10 335 1,89% 8 265 1,68% 3 120 0,96% 72 2247 1,72%
10 12 379 2,14% 9 308 1,96% 3 110 0,88% 79 2452 1,87%
11 19 602 3,40% 16 525 3,34% 9 291 2,32% 113 3501 2,68%
12 27 860 4,85% 25 787 5,00% 15 486 3,88% 250 7754 5,93%
13 33 1052 5,94% 31 987 6,27% 20 635 5,07% 228 7059 5,40%
14 30 939 5,30% 27 853 5,42% 22 700 5,58% 224 6940 5,31%
15 44 1372 7,74% 42 1310 8,32% 36 1146 9,14% 303 9381 7,17%
16 8 258 1,46% 6 207 1,32% 2 78 0,62% 60 1869 1,43%
17 10 330 1,86% 8 259 1,65% 2 76 0,61% 63 1958 1,50%
18 11 369 2,08% 10 310 1,97% 3 99 0,79% 103 3186 2,44%
19 34 1065 6,01% 31 985 6,26% 23 718 5,73% 219 6782 5,19%
20 47 1481 8,36% 43 1362 8,65% 37 1163 9,28% 367 11368 8,69%
21 35 1091 6,16% 27 866 5,50% 24 745 5,94% 232 7203 5,51%
22 23 741 4,18% 21 673 4,28% 19 617 4,92% 175 5425 4,15%
23 13 426 2,40% 11 354 2,25% 8 272 2,17% 81 2497 1,91%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 599 URLi
# Wywołania KB URL
1 10337 58,35% 75998 58,10% /
2 98 0,55% 463 0,35% /templates/multinet/css/style.css
3 97 0,55% 1101 0,84% /305,aktualnosci.htm
4 69 0,39% 657 0,50% /303,cennik_uslug.htm
5 62 0,35% 304 0,23% /templates/multinet_text/css/style.css
6 59 0,33% 205 0,16% /libs/FCKeditor/editor/skins/default/fck_editor.css
7 56 0,32% 457 0,35% /306,kontakt.htm
8 49 0,28% 510 0,39% /308,konfiguracja.htm
9 41 0,23% 72 0,05% /media/Image/
10 40 0,23% 408 0,31% /317,dc_hub.htm
11 38 0,21% 291 0,22% /307,poczta.htm
12 37 0,21% 314 0,24% /304,o_firmie.htm
13 35 0,20% 336 0,26% /stat/
14 34 0,19% 31 0,02% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/
15 34 0,19% 34 0,03% /media/File/
16 33 0,19% 21 0,02% /media/Flash/
17 31 0,17% 56 0,04% /media/icons/
18 30 0,17% 47 0,04% /media/Image/icons/
19 30 0,17% 19 0,01% /media/Media/
20 30 0,17% 59 0,04% /media/banery/
21 29 0,16% 58 0,04% /libs/FCKeditor/_samples/
22 29 0,16% 37 0,03% /libs/FCKeditor/editor/css/
23 27 0,15% 37 0,03% /libs/FCKeditor/editor/images/
24 27 0,15% 2966 2,27% /stat/usage_201001.html
25 26 0,15% 39 0,03% /media/
26 26 0,15% 2729 2,09% /stat/usage_200908.html
27 25 0,14% 74 0,06% /libs/FCKeditor/
28 25 0,14% 28 0,02% /libs/FCKeditor/editor/skins/
29 24 0,14% 22 0,02% /libs/FCKeditor/_samples/py/
30 23 0,13% 32 0,02% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/findreplace/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 599 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 10337 58,35% 75998 58,10% /
2 27 0,15% 2966 2,27% /stat/usage_201001.html
3 26 0,15% 2729 2,09% /stat/usage_200908.html
4 21 0,12% 2274 1,74% /libs/FCKeditor/editor/js/fckeditorcode_ie.js
5 18 0,10% 2069 1,58% /stat/usage_200904.html
6 17 0,10% 1656 1,27% /stat/usage_200906.html
7 16 0,09% 1584 1,21% /stat/usage_200701.html
8 15 0,08% 1567 1,20% /stat/usage_200807.html
9 12 0,07% 1213 0,93% /stat/usage_200907.html
10 11 0,06% 1151 0,88% /stat/usage_200905.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 202 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10337 58,35% 794 40,35% /
2 97 0,55% 46 2,34% /305,aktualnosci.htm
3 35 0,20% 30 1,52% /stat/
4 49 0,28% 29 1,47% /308,konfiguracja.htm
5 56 0,32% 27 1,37% /306,kontakt.htm
6 41 0,23% 27 1,37% /media/Image/
7 33 0,19% 25 1,27% /media/Flash/
8 27 0,15% 25 1,27% /stat/usage_201001.html
9 34 0,19% 24 1,22% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/
10 38 0,21% 23 1,17% /307,poczta.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 201 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10337 58,35% 765 38,75% /
2 97 0,55% 47 2,38% /305,aktualnosci.htm
3 35 0,20% 30 1,52% /stat/
4 41 0,23% 29 1,47% /media/Image/
5 69 0,39% 28 1,42% /303,cennik_uslug.htm
6 38 0,21% 28 1,42% /307,poczta.htm
7 49 0,28% 28 1,42% /308,konfiguracja.htm
8 56 0,32% 27 1,37% /306,kontakt.htm
9 27 0,15% 26 1,32% /stat/usage_201001.html
10 33 0,19% 25 1,27% /media/Flash/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 877 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 595 3,36% 517 3,28% 12502 9,56% 54 2,70% crawl2.dotnetdotcom.org
2 427 2,41% 427 2,71% 3132 2,39% 7 0,35% 188.92.77.14
3 427 2,41% 427 2,71% 3132 2,39% 7 0,35% 188.92.77.15
4 427 2,41% 427 2,71% 3132 2,39% 7 0,35% 188.92.77.20
5 427 2,41% 427 2,71% 3132 2,39% 7 0,35% 188.92.77.21
6 426 2,40% 426 2,71% 3125 2,39% 7 0,35% 188.92.77.13
7 426 2,40% 426 2,71% 3125 2,39% 7 0,35% 188.92.77.19
8 424 2,39% 424 2,69% 3110 2,38% 7 0,35% 188.92.77.17
9 422 2,38% 422 2,68% 3096 2,37% 7 0,35% 188.92.77.18
10 421 2,38% 421 2,67% 3088 2,36% 7 0,35% 188.92.77.16
11 355 2,00% 240 1,52% 1769 1,35% 11 0,55% 213.76.152.2
12 312 1,76% 268 1,70% 3738 2,86% 24 1,20% crawl9.dotnetdotcom.org
13 240 1,35% 240 1,52% 1761 1,35% 1 0,05% 68.76.broadband2.iol.cz
14 226 1,28% 226 1,44% 1658 1,27% 1 0,05% 79-112-97-071.iasi.fiberlink.ro
15 166 0,94% 166 1,05% 1218 0,93% 1 0,05% ip-85-160-44-167.eurotel.cz
16 160 0,90% 160 1,02% 1166 0,89% 44 2,20% 5ed309ba.cable.ziggo.nl
17 147 0,83% 109 0,69% 397 0,30% 2 0,10% crawling.wp.pl
18 141 0,80% 141 0,90% 1034 0,79% 1 0,05% 119.92.184.212.static.pldt.net
19 123 0,69% 123 0,78% 902 0,69% 1 0,05% 5357a5e5.cable.casema.nl
20 111 0,63% 103 0,65% 508 0,39% 5 0,25% 78.133.225.226
21 108 0,61% 103 0,65% 335 0,26% 2 0,10% baza-firm.com.pl
22 105 0,59% 61 0,39% 280 0,21% 1 0,05% 119.48.217.250
23 105 0,59% 105 0,67% 770 0,59% 1 0,05% ip-89-103-206-198.karneval.cz
24 105 0,59% 105 0,67% 770 0,59% 1 0,05% magnium.interframe.ee
25 103 0,58% 103 0,65% 756 0,58% 1 0,05% 71.80-202-171.nextgentel.com
26 103 0,58% 103 0,65% 756 0,58% 1 0,05% cdj39.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 100 0,56% 100 0,64% 734 0,56% 1 0,05% public
28 93 0,52% 93 0,59% 682 0,52% 1 0,05% 81-234-132-199-o925.telia.com
29 93 0,52% 93 0,59% 682 0,52% 1 0,05% dsl-187-146-194-211-dyn.prod-infinitum.com.mx
30 92 0,52% 92 0,58% 675 0,52% 1 0,05% 190-198-181-11.dyn.dsl.cantv.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 877 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 595 3,36% 517 3,28% 12502 9,56% 54 2,70% crawl2.dotnetdotcom.org
2 312 1,76% 268 1,70% 3738 2,86% 24 1,20% crawl9.dotnetdotcom.org
3 427 2,41% 427 2,71% 3132 2,39% 7 0,35% 188.92.77.14
4 427 2,41% 427 2,71% 3132 2,39% 7 0,35% 188.92.77.15
5 427 2,41% 427 2,71% 3132 2,39% 7 0,35% 188.92.77.20
6 427 2,41% 427 2,71% 3132 2,39% 7 0,35% 188.92.77.21
7 426 2,40% 426 2,71% 3125 2,39% 7 0,35% 188.92.77.13
8 426 2,40% 426 2,71% 3125 2,39% 7 0,35% 188.92.77.19
9 424 2,39% 424 2,69% 3110 2,38% 7 0,35% 188.92.77.17
10 422 2,38% 422 2,68% 3096 2,37% 7 0,35% 188.92.77.18

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 142 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1537 8,68% http://www.multinet.net.pl/
2 548 3,09% http://breast-in-teens.sandra-uk.com/
3 548 3,09% http://hot-chicks-big-dicks.thekitchenbox.com/
4 548 3,09% http://kissing-women-tattoos.thekitchenbox.com/
5 548 3,09% http://nude-readers-wives.thegreatestgirlintheworld.com/
6 548 3,09% http://sex-training.sadisticeroticism.com/
7 546 3,08% http://body-tights.tropixxxvideos.com/
8 541 3,05% http://legs-galleries.the-porn-star.com/
9 534 3,01% http://intimate-couple-photography.quaddown.org/
10 533 3,01% http://aria-giovanni-free-gallery.gonzoben.com/
11 528 2,98% http://hite-of-sex-research.pornocabi.net/
12 527 2,97% http://twill-skirt.hancockparksfinest.com/
13 526 2,97% http://sex-phone-lines.indian-porn-galleries.com/
14 525 2,96% http://free-phone-sex-trial.facial-skin-care-product.com/
15 522 2,95% http://twolips-teen.hancockparksfinest.com/
16 515 2,91% http://swallow-dick.aquimontserrat.com/
17 502 2,83% http://mature-breast.oregontrailne.com/
18 501 2,83% http://latin-lesbians.rcbmarketing.net/
19 496 2,80% http://russian-amateur.racecushions.com/
20 404 2,28% http://www.multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
21 177 1,00% http://www.multinet.net.pl/306,kontakt.htm
22 160 0,90% http://www.tienersbox.net/
23 132 0,75% http://www.multinet.net.pl/307,poczta.htm
24 129 0,73% http://multinet.net.pl/
25 118 0,67% Google (google.com)
26 114 0,64% http://www.multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
27 109 0,62% http://www.multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
28 100 0,56% http://vleltvoun.strefa.pl/text353.html
29 92 0,52% http://multinet.net.pl/libs/FCKeditor/editor/fckeditor.html
30 85 0,48% http://www.multinet.net.pl/templates/multinet/css/style.css

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 22 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 51 46,36% multinet
2 14 12,73% multi net
3 13 11,82% multinet myĺ›lenice
4 8 7,27% www.multinet.net.pl
5 4 3,64% multi-net
6 3 2,73% baner
7 2 1,82% fckeditor/_samples/
8 1 0,91% aae162.internetdsl.tpnet.pl
9 1 0,91% cennik mulinet
10 1 0,91% filemanagerbrowser.aspx
11 1 0,91% http://multinet.net.pl/stat/usage_200801.html
12 1 0,91% inurl:editor/filemanager/upload
13 1 0,91% multi-net krzeszowice
14 1 0,91% multinet tp
15 1 0,91% multinet.net
16 1 0,91% multinet.net.pl
17 1 0,91% multinet.net.pl/
18 1 0,91% multinet™
19 1 0,91% poczta multinet
20 1 0,91% site:pl inurl:editor/filemanager

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 217 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11101 62,66% Micro$oft Internet Exploder
2 9538 53,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
3 3903 22,03% Netscape/Mozilla
4 1898 10,71% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 929 5,24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 399 2,25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
7 394 2,22% Opera
8 266 1,50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 247 1,39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
10 227 1,28% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.10
11 209 1,18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17
12 191 1,08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
13 187 1,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
14 160 0,90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
15 147 0,83% NetSprint -- 3.0

Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 51 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6362 35,91% 6132 38,96% 44499 34,02% Nieznany
2 3135 17,69% 1896 12,05% 22720 17,37% Komercyjna USA
3 2416 13,64% 2282 14,50% 10149 7,76% Polska
4 995 5,62% 928 5,90% 7994 6,11% Sieć (net)
5 929 5,24% 803 5,10% 16444 12,57% Organizacja niekomercyjna
6 618 3,49% 618 3,93% 4534 3,47% Czechy
7 547 3,09% 547 3,48% 4005 3,06% Holandia
8 278 1,57% 278 1,77% 2039 1,56% Grecja
9 267 1,51% 265 1,68% 2057 1,57% Meksyk
10 261 1,47% 261 1,66% 1915 1,46% Rumunia
11 208 1,17% 208 1,32% 1931 1,48% Niemcy
12 162 0,91% 162 1,03% 1188 0,91% Indie
13 160 0,90% 160 1,02% 1174 0,90% Francja
14 140 0,79% 140 0,89% 1027 0,79% Włochy
15 137 0,77% 137 0,87% 1005 0,77% Izrael
16 124 0,70% 124 0,79% 910 0,70% Estonia
17 106 0,60% 106 0,67% 778 0,59% Islandia
18 102 0,58% 74 0,47% 575 0,44% Rosja
19 86 0,49% 86 0,55% 631 0,48% Chorwacja
20 74 0,42% 74 0,47% 543 0,42% Węgry
21 70 0,40% 70 0,44% 514 0,39% Dania
22 68 0,38% 68 0,43% 492 0,38% Brazylia
23 55 0,31% 53 0,34% 378 0,29% Argentyna
24 53 0,30% 53 0,34% 389 0,30% Portugalia
25 53 0,30% 53 0,34% 389 0,30% Słowacja
26 51 0,29% 51 0,32% 374 0,29% Turcja
27 39 0,22% 39 0,25% 286 0,22% Belgia
28 38 0,21% 36 0,23% 266 0,20% Wielka Brytania
29 26 0,15% 26 0,17% 191 0,15% Hiszpania
30 22 0,12% 20 0,13% 364 0,28% Japonia


Generated by Webalizer Version 2.01