Statystyki serwera dla multinet.net.pl

Prezentowany okres: luty 2010
Wygenerowano 01-mar-2010 09:09 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2010
Całkowita liczba wywołań 15579
Całkowita liczba plików 13819
Wszystkie Strony 9902
Wszystkie Wizyty 1359
Całkowita liczba KB 103151
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 769
Całkowita liczba unikalnych URLi 587
Całkowita liczba unikalnych odnośników 112
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 217
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 23 611
Wywołań dziennie 556 1572
Plików dziennie 493 1502
Stron dziennie 353 1200
Wizyt dziennie 48 97
Kilobajtów dziennie 3684 10006
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 13819
Code 206 - Częściowa zawartość 115
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 16
Code 304 - Niezmodyfikowany 384
Code 404 - Nie znaleziono 1243
Code 406 - Nie akceptowane 1

Raport Dzienny -  luty 2010

Dzienne statystyki - luty 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 69 0,44% 40 0,29% 17 0,17% 14 1,03% 28 3,64% 264 0,26%
2 204 1,31% 153 1,11% 43 0,43% 36 2,65% 54 7,02% 968 0,94%
3 384 2,46% 328 2,37% 64 0,65% 51 3,75% 66 8,58% 1673 1,62%
4 335 2,15% 257 1,86% 77 0,78% 55 4,05% 74 9,62% 1900 1,84%
5 469 3,01% 300 2,17% 181 1,83% 50 3,68% 70 9,10% 3142 3,05%
6 77 0,49% 43 0,31% 42 0,42% 20 1,47% 32 4,16% 336 0,33%
7 251 1,61% 183 1,32% 55 0,56% 36 2,65% 47 6,11% 1608 1,56%
8 678 4,35% 607 4,39% 361 3,65% 80 5,89% 49 6,37% 3929 3,81%
9 681 4,37% 611 4,42% 304 3,07% 79 5,81% 55 7,15% 6541 6,34%
10 671 4,31% 548 3,97% 199 2,01% 62 4,56% 50 6,50% 3260 3,16%
11 212 1,36% 174 1,26% 93 0,94% 37 2,72% 31 4,03% 1605 1,56%
12 264 1,69% 189 1,37% 97 0,98% 33 2,43% 47 6,11% 2122 2,06%
13 64 0,41% 37 0,27% 28 0,28% 23 1,69% 28 3,64% 935 0,91%
14 241 1,55% 190 1,37% 85 0,86% 42 3,09% 49 6,37% 2052 1,99%
15 812 5,21% 754 5,46% 684 6,91% 70 5,15% 60 7,80% 5441 5,27%
16 823 5,28% 738 5,34% 642 6,48% 97 7,14% 94 12,22% 5620 5,45%
17 938 6,02% 884 6,40% 720 7,27% 86 6,33% 65 8,45% 6593 6,39%
18 1572 10,09% 1502 10,87% 1200 12,12% 60 4,42% 71 9,23% 10006 9,70%
19 141 0,91% 77 0,56% 69 0,70% 46 3,38% 64 8,32% 971 0,94%
20 129 0,83% 93 0,67% 61 0,62% 21 1,55% 32 4,16% 847 0,82%
21 885 5,68% 754 5,46% 650 6,56% 49 3,61% 63 8,19% 5759 5,58%
22 803 5,15% 728 5,27% 637 6,43% 61 4,49% 85 11,05% 5537 5,37%
23 1378 8,85% 1314 9,51% 1144 11,55% 60 4,42% 92 11,96% 9511 9,22%
24 944 6,06% 883 6,39% 635 6,41% 43 3,16% 60 7,80% 6265 6,07%
25 923 5,92% 880 6,37% 592 5,98% 51 3,75% 67 8,71% 5381 5,22%
26 1486 9,54% 1434 10,38% 1188 12,00% 66 4,86% 72 9,36% 9921 9,62%
27 19 0,12% 11 0,08% 8 0,08% 8 0,59% 11 1,43% 182 0,18%
28 126 0,81% 107 0,77% 26 0,26% 23 1,69% 22 2,86% 784 0,76%

Raport Godzinowy -  luty 2010

Godzinowe statystyki - luty 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 8 227 1,46% 5 167 1,21% 3 92 0,93% 54 1502 1,46%
1 10 289 1,86% 7 220 1,59% 5 158 1,60% 73 2039 1,98%
2 7 204 1,31% 5 151 1,09% 3 96 0,97% 32 885 0,86%
3 24 678 4,35% 22 621 4,49% 21 611 6,17% 183 5127 4,97%
4 30 847 5,44% 28 799 5,78% 26 734 7,41% 261 7305 7,08%
5 5 149 0,96% 3 88 0,64% 2 69 0,70% 47 1327 1,29%
6 24 677 4,35% 21 614 4,44% 21 601 6,07% 169 4730 4,59%
7 9 267 1,71% 3 108 0,78% 6 183 1,85% 71 1979 1,92%
8 10 307 1,97% 7 222 1,61% 2 72 0,73% 47 1327 1,29%
9 14 417 2,68% 12 350 2,53% 2 81 0,82% 68 1914 1,86%
10 34 972 6,24% 31 890 6,44% 23 647 6,53% 225 6310 6,12%
11 37 1047 6,72% 34 979 7,08% 24 680 6,87% 226 6326 6,13%
12 16 469 3,01% 14 398 2,88% 8 227 2,29% 182 5095 4,94%
13 38 1087 6,98% 36 1014 7,34% 24 681 6,88% 236 6598 6,40%
14 18 507 3,25% 14 407 2,95% 4 114 1,15% 102 2856 2,77%
15 36 1015 6,52% 31 884 6,40% 23 647 6,53% 201 5634 5,46%
16 38 1090 7,00% 36 1026 7,42% 24 699 7,06% 233 6511 6,31%
17 11 318 2,04% 9 252 1,82% 3 100 1,01% 70 1972 1,91%
18 18 525 3,37% 16 458 3,31% 5 153 1,55% 149 4183 4,06%
19 14 398 2,55% 11 317 2,29% 4 121 1,22% 79 2203 2,14%
20 11 311 2,00% 8 247 1,79% 3 110 1,11% 57 1584 1,54%
21 51 1438 9,23% 49 1384 10,02% 41 1167 11,79% 344 9638 9,34%
22 50 1419 9,11% 48 1366 9,88% 43 1219 12,31% 360 10080 9,77%
23 32 921 5,91% 30 857 6,20% 22 640 6,46% 215 6027 5,84%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 587 URLi
# Wywołania KB URL
1 8280 53,15% 60727 58,87% /
2 102 0,65% 473 0,46% /templates/multinet/css/style.css
3 89 0,57% 727 0,70% /306,kontakt.htm
4 89 0,57% 447 0,43% /templates/multinet_text/css/style.css
5 61 0,39% 695 0,67% /305,aktualnosci.htm
6 57 0,37% 594 0,58% /308,konfiguracja.htm
7 54 0,35% 514 0,50% /303,cennik_uslug.htm
8 50 0,32% 424 0,41% /304,o_firmie.htm
9 42 0,27% 321 0,31% /307,poczta.htm
10 37 0,24% 366 0,35% /stat/
11 36 0,23% 368 0,36% /317,dc_hub.htm
12 33 0,21% 29 0,03% /media/mailbox/
13 28 0,18% 49 0,05% /media/Image/
14 28 0,18% 44 0,04% /media/Image/icons/
15 24 0,15% 2552 2,47% /stat/usage_201002.html
16 23 0,15% 21 0,02% /libs/FCKeditor/_samples/py/
17 23 0,15% 27 0,03% /libs/FCKeditor/editor/skins/default/
18 22 0,14% 31 0,03% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/findreplace/
19 22 0,14% 21 0,02% /media/File/
20 21 0,13% 31 0,03% /media/
21 21 0,13% 41 0,04% /media/banery/
22 20 0,13% 40 0,04% /libs/FCKeditor/_samples/
23 20 0,13% 18 0,02% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/
24 20 0,13% 18 0,02% /libs/FCKeditor/_samples/cfm/
25 20 0,13% 25 0,02% /libs/FCKeditor/editor/css/
26 20 0,13% 27 0,03% /libs/FCKeditor/editor/images/
27 19 0,12% 16 0,02% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/samples/
28 19 0,12% 21 0,02% /libs/FCKeditor/editor/skins/
29 19 0,12% 12 0,01% /media/Media/
30 18 0,12% 25 0,02% /libs/FCKeditor/editor/_source/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 587 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 8280 53,15% 60727 58,87% /
2 24 0,15% 2552 2,47% /stat/usage_201002.html
3 16 0,10% 1651 1,60% /stat/usage_200802.html
4 9 0,06% 840 0,81% /stat/usage_200801.html
5 89 0,57% 727 0,70% /306,kontakt.htm
6 61 0,39% 695 0,67% /305,aktualnosci.htm
7 7 0,04% 639 0,62% /stat/usage_200905.html
8 8 0,05% 605 0,59% /stat/usage_200810.html
9 57 0,37% 594 0,58% /308,konfiguracja.htm
10 8 0,05% 593 0,58% /stat/usage_200908.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 193 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8280 53,15% 561 41,65% /
2 57 0,37% 28 2,08% /308,konfiguracja.htm
3 42 0,27% 24 1,78% /307,poczta.htm
4 24 0,15% 24 1,78% /stat/usage_201002.html
5 61 0,39% 19 1,41% /305,aktualnosci.htm
6 33 0,21% 18 1,34% /media/mailbox/
7 28 0,18% 17 1,26% /media/Image/
8 89 0,57% 15 1,11% /306,kontakt.htm
9 28 0,18% 14 1,04% /media/Image/icons/
10 37 0,24% 14 1,04% /stat/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 193 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8280 53,15% 512 37,93% /
2 57 0,37% 33 2,44% /308,konfiguracja.htm
3 89 0,57% 31 2,30% /306,kontakt.htm
4 42 0,27% 27 2,00% /307,poczta.htm
5 61 0,39% 26 1,93% /305,aktualnosci.htm
6 24 0,15% 24 1,78% /stat/usage_201002.html
7 28 0,18% 21 1,56% /media/Image/
8 33 0,21% 21 1,56% /media/mailbox/
9 28 0,18% 17 1,26% /media/Image/icons/
10 21 0,13% 16 1,19% /media/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 769 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 664 4,26% 664 4,80% 4871 4,72% 130 9,57% h214n1fls306o1035.telia.com
2 661 4,24% 570 4,12% 6151 5,96% 68 5,00% crawl2.dotnetdotcom.org
3 300 1,93% 300 2,17% 2201 2,13% 1 0,07% 190.149.11.168
4 289 1,86% 289 2,09% 2120 2,06% 1 0,07% cpc2-nthc18-0-0-cust733.nrth.cable.ntl.com
5 285 1,83% 285 2,06% 2091 2,03% 1 0,07% 78-136-187-156.client.ufon.cz
6 285 1,83% 285 2,06% 2091 2,03% 1 0,07% adsl190-252055.dyn.etb.net.co
7 284 1,82% 284 2,06% 2083 2,02% 1 0,07% host86-183-61-37.range86-183.btcentralplus.com
8 264 1,69% 264 1,91% 1937 1,88% 1 0,07% 207.177.124.88
9 260 1,67% 260 1,88% 1907 1,85% 1 0,07% 77-85-140-135.btc-net.bg
10 260 1,67% 260 1,88% 1907 1,85% 1 0,07% e181020130.adsl.alicedsl.de
11 230 1,48% 230 1,66% 1687 1,64% 1 0,07% pppoe-153-112.eurocom.od.ua
12 226 1,45% 226 1,64% 1658 1,61% 1 0,07% 77.49.38.216.dsl.dyn.forthnet.gr
13 221 1,42% 221 1,60% 1621 1,57% 1 0,07% 79.108.135.183.dyn.user.ono.com
14 220 1,41% 215 1,56% 1187 1,15% 3 0,22% client-212-117-21-153.inturbo.lt
15 211 1,35% 211 1,53% 1548 1,50% 1 0,07% cpc1-nott11-0-0-cust166.nott.cable.ntl.com
16 209 1,34% 209 1,51% 1533 1,49% 1 0,07% triband-mum-59.183.164.223.mtnl.net.in
17 198 1,27% 198 1,43% 1453 1,41% 1 0,07% cpc2-bele3-0-0-cust391.belf.cable.ntl.com
18 188 1,21% 188 1,36% 1379 1,34% 1 0,07% 78-3-185-210.adsl.net.t-com.hr
19 179 1,15% 179 1,30% 1313 1,27% 1 0,07% s010600192146a698.cg.shawcable.net
20 171 1,10% 171 1,24% 1254 1,22% 1 0,07% rtr7.fill.ee
21 159 1,02% 81 0,59% 669 0,65% 7 0,52% 213.76.152.2
22 151 0,97% 151 1,09% 1108 1,07% 1 0,07% host86-186-0-112.range86-186.btcentralplus.com
23 140 0,90% 134 0,97% 676 0,66% 4 0,29% 80.50.54.34
24 133 0,85% 133 0,96% 976 0,95% 1 0,07% dsl54025bd6.pool.t-online.hu
25 131 0,84% 83 0,60% 579 0,56% 1 0,07% chello087207243180.chello.pl
26 127 0,82% 121 0,88% 705 0,68% 2 0,15% mzi154.internetdsl.tpnet.pl
27 126 0,81% 126 0,91% 924 0,90% 1 0,07% host219-115-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
28 122 0,78% 122 0,88% 895 0,87% 1 0,07% 4.suw.abpl.pl
29 118 0,76% 118 0,85% 866 0,84% 1 0,07% p57a8d612.dip.t-dialin.net
30 116 0,74% 116 0,84% 851 0,82% 1 0,07% host79-97-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.it

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 769 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 661 4,24% 570 4,12% 6151 5,96% 68 5,00% crawl2.dotnetdotcom.org
2 664 4,26% 664 4,80% 4871 4,72% 130 9,57% h214n1fls306o1035.telia.com
3 300 1,93% 300 2,17% 2201 2,13% 1 0,07% 190.149.11.168
4 289 1,86% 289 2,09% 2120 2,06% 1 0,07% cpc2-nthc18-0-0-cust733.nrth.cable.ntl.com
5 285 1,83% 285 2,06% 2091 2,03% 1 0,07% 78-136-187-156.client.ufon.cz
6 285 1,83% 285 2,06% 2091 2,03% 1 0,07% adsl190-252055.dyn.etb.net.co
7 284 1,82% 284 2,06% 2083 2,02% 1 0,07% host86-183-61-37.range86-183.btcentralplus.com
8 264 1,69% 264 1,91% 1937 1,88% 1 0,07% 207.177.124.88
9 260 1,67% 260 1,88% 1907 1,85% 1 0,07% 77-85-140-135.btc-net.bg
10 260 1,67% 260 1,88% 1907 1,85% 1 0,07% e181020130.adsl.alicedsl.de

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 112 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1729 11,10% http://www.multinet.net.pl/
2 602 3,86% http://www.multinet.net.pl/306,kontakt.htm
3 548 3,52% http://blond-milf.sadisticeroticism.com/
4 548 3,52% http://native-american-girls.sandra-uk.com/
5 548 3,52% http://pee-hunters.hancockparksfinest.com/
6 548 3,52% http://very-young-girls.racecushions.com/
7 547 3,51% http://sexy-vampire-costumes.sandra-uk.com/
8 546 3,50% http://brooch-vintage.thekitchenbox.com/
9 546 3,50% http://celeb-breasts.indian-porn-galleries.com/
10 546 3,50% http://free-teen-panty-galleries.quaddown.org/
11 545 3,50% http://wilsons-leather-outlet.the-porn-star.com/
12 543 3,49% http://male-fertility-test.aquimontserrat.com/
13 541 3,47% http://skinny-s.hancockparksfinest.com/
14 538 3,45% http://cane-girl-severe.rcbmarketing.net/
15 514 3,30% http://rubberboxx-latex-catsuit.facial-skin-care-product.com/
16 283 1,82% http://www.multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
17 262 1,68% http://www.multinet.net.pl/304,o_firmie.htm
18 186 1,19% http://www.multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
19 175 1,12% http://multinet.net.pl/
20 167 1,07% http://signx.info
21 167 1,07% http://skylta.com
22 157 1,01% http://www.multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
23 132 0,85% http://www.multinet.net.pl/317,dc_hub.htm
24 126 0,81% Google (google.com)
25 120 0,77% http://badcompany2.se
26 120 0,77% http://byme.se
27 102 0,65% http://multinet.net.pl/317,dc_hub.htm
28 100 0,64% http://rovarsare.0lx.net/article306.html
29 83 0,53% http://www.multinet.net.pl/templates/multinet/css/style.css
30 70 0,45% http://www.google.pl/search

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 22 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 44 36,67% multinet
2 23 19,17% multi-net
3 17 14,17% multinet myslenice
4 11 9,17% multi net
5 3 2,50% baner
6 2 1,67% co to jest hub i do czego sluzy
7 2 1,67% multi- net
8 2 1,67% multinet myĺ›lenice
9 2 1,67% net banner
10 2 1,67% www.multinet.net.pl
11 1 0,83% .multi.net.pl poreba
12 1 0,83% dc multinet
13 1 0,83% drukowanie zawartosci poczty imeilowej
14 1 0,83% http://www.multinet.pl/
15 1 0,83% multi net usĺ‚ugi
16 1 0,83% multinet internet myslenice
17 1 0,83% multinet net myslenice
18 1 0,83% multinet nowe
19 1 0,83% multinet.net.pl_
20 1 0,83% multinet™

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 217 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9463 60,74% Micro$oft Internet Exploder
2 7072 45,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218))
3 3573 22,93% Netscape/Mozilla
4 1191 7,64% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 711 4,56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 680 4,36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 664 4,26% Opera
8 235 1,51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
9 232 1,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
10 227 1,46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 210 1,35% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 198 1,27% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.2.15 Version/10.10
13 167 1,07% Googlebot-Image/1.0
14 147 0,94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
15 140 0,90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7

Odwołania wg krajów -  luty 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 37 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4209 27,02% 3174 22,97% 29506 28,60% Komercyjna USA
2 3513 22,55% 3300 23,88% 14085 13,65% Polska
3 2243 14,40% 2056 14,88% 14630 14,18% Nieznany
4 812 5,21% 745 5,39% 7682 7,45% Sieć (net)
5 711 4,56% 612 4,43% 6623 6,42% Organizacja niekomercyjna
6 431 2,77% 431 3,12% 3162 3,07% Włochy
7 390 2,50% 385 2,79% 2689 2,61% Niemcy
8 364 2,34% 364 2,63% 2670 2,59% Czechy
9 311 2,00% 311 2,25% 2281 2,21% Kolumbia
10 280 1,80% 280 2,03% 2054 1,99% Indie
11 264 1,69% 264 1,91% 1937 1,88% Chorwacja
12 262 1,68% 262 1,90% 1922 1,86% Bułgaria
13 235 1,51% 235 1,70% 1724 1,67% Węgry
14 230 1,48% 230 1,66% 1687 1,64% Ukraina
15 226 1,45% 226 1,64% 1658 1,61% Grecja
16 220 1,41% 215 1,56% 1187 1,15% Litwa
17 171 1,10% 171 1,24% 1254 1,22% Estonia
18 151 0,97% 118 0,85% 2204 2,14% Rosja
19 110 0,71% 110 0,80% 807 0,78% Belgia
20 93 0,60% 93 0,67% 682 0,66% Słowacja
21 92 0,59% 92 0,67% 668 0,65% Holandia
22 56 0,36% 56 0,41% 411 0,40% Arabia Saudyjska
23 47 0,30% 47 0,34% 345 0,33% Francja
24 46 0,30% 46 0,33% 337 0,33% Rumunia
25 39 0,25% 39 0,28% 286 0,28% Meksyk
26 25 0,16% 25 0,18% 183 0,18% Szwajcaria
27 20 0,13% 20 0,14% 147 0,14% Kanada
28 7 0,04% 7 0,05% 69 0,07% Tajlandia
29 6 0,04% 6 0,04% 44 0,04% Dania
30 6 0,04% 6 0,04% 44 0,04% Izrael


Generated by Webalizer Version 2.01