Statystyki serwera dla multinet.net.pl

Prezentowany okres: sierpień 2010
Wygenerowano 01-wrz-2010 09:09 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2010
Całkowita liczba wywołań 13910
Całkowita liczba plików 12286
Wszystkie Strony 8866
Wszystkie Wizyty 1586
Całkowita liczba KB 99296
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 348
Całkowita liczba unikalnych URLi 416
Całkowita liczba unikalnych odnośników 142
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 177
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 18 244
Wywołań dziennie 448 1249
Plików dziennie 396 1221
Stron dziennie 286 1163
Wizyt dziennie 51 120
Kilobajtów dziennie 3203 9432
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 12286
Code 206 - Częściowa zawartość 88
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 28
Code 304 - Niezmodyfikowany 563
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 939

Raport Dzienny -  sierpień 2010

Dzienne statystyki - sierpień 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 191 1,37% 163 1,33% 31 0,35% 23 1,45% 29 8,33% 1105 1,11%
2 301 2,16% 263 2,14% 63 0,71% 40 2,52% 37 10,63% 2348 2,36%
3 758 5,45% 691 5,62% 418 4,71% 119 7,50% 37 10,63% 4942 4,98%
4 901 6,48% 793 6,45% 451 5,09% 65 4,10% 42 12,07% 5745 5,79%
5 221 1,59% 175 1,42% 27 0,30% 20 1,26% 34 9,77% 1030 1,04%
6 565 4,06% 428 3,48% 202 2,28% 81 5,11% 39 11,21% 2443 2,46%
7 129 0,93% 113 0,92% 113 1,27% 37 2,33% 18 5,17% 765 0,77%
8 145 1,04% 124 1,01% 80 0,90% 28 1,77% 27 7,76% 979 0,99%
9 990 7,12% 935 7,61% 829 9,35% 120 7,57% 44 12,64% 7647 7,70%
10 316 2,27% 290 2,36% 221 2,49% 48 3,03% 29 8,33% 2098 2,11%
11 156 1,12% 130 1,06% 46 0,52% 20 1,26% 25 7,18% 1229 1,24%
12 717 5,15% 662 5,39% 600 6,77% 77 4,85% 25 7,18% 4821 4,86%
13 1249 8,98% 1221 9,94% 1163 13,12% 107 6,75% 32 9,20% 9432 9,50%
14 465 3,34% 460 3,74% 458 5,17% 34 2,14% 17 4,89% 3406 3,43%
15 265 1,91% 185 1,51% 247 2,79% 40 2,52% 29 8,33% 1825 1,84%
16 74 0,53% 34 0,28% 32 0,36% 26 1,64% 28 8,05% 831 0,84%
17 296 2,13% 255 2,08% 38 0,43% 20 1,26% 24 6,90% 1837 1,85%
18 130 0,93% 89 0,72% 32 0,36% 18 1,13% 23 6,61% 928 0,93%
19 309 2,22% 243 1,98% 54 0,61% 27 1,70% 28 8,05% 1959 1,97%
20 478 3,44% 387 3,15% 316 3,56% 33 2,08% 33 9,48% 6491 6,54%
21 104 0,75% 83 0,68% 23 0,26% 9 0,57% 12 3,45% 503 0,51%
22 423 3,04% 366 2,98% 240 2,71% 83 5,23% 33 9,48% 3313 3,34%
23 1104 7,94% 1051 8,55% 919 10,37% 117 7,38% 54 15,52% 8462 8,52%
24 1100 7,91% 1059 8,62% 912 10,29% 97 6,12% 36 10,34% 8136 8,19%
25 207 1,49% 164 1,33% 136 1,53% 68 4,29% 40 11,49% 2244 2,26%
26 875 6,29% 847 6,89% 799 9,01% 95 5,99% 32 9,20% 6424 6,47%
27 570 4,10% 371 3,02% 84 0,95% 31 1,95% 34 9,77% 3198 3,22%
28 51 0,37% 43 0,35% 41 0,46% 15 0,95% 16 4,60% 289 0,29%
29 159 1,14% 124 1,01% 67 0,76% 32 2,02% 26 7,47% 902 0,91%
30 328 2,36% 260 2,12% 117 1,32% 45 2,84% 35 10,06% 1753 1,77%
31 333 2,39% 277 2,25% 107 1,21% 37 2,33% 35 10,06% 2210 2,23%

Raport Godzinowy -  sierpień 2010

Godzinowe statystyki - sierpień 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 14 452 3,25% 13 421 3,43% 11 357 4,03% 100 3094 3,12%
1 18 570 4,10% 17 530 4,31% 12 388 4,38% 130 4017 4,05%
2 11 358 2,57% 10 327 2,66% 10 327 3,69% 82 2557 2,58%
3 14 435 3,13% 12 392 3,19% 12 393 4,43% 99 3057 3,08%
4 13 411 2,95% 11 362 2,95% 11 360 4,06% 95 2951 2,97%
5 20 650 4,67% 19 602 4,90% 19 589 6,64% 162 5032 5,07%
6 14 452 3,25% 13 404 3,29% 13 404 4,56% 116 3595 3,62%
7 15 495 3,56% 14 438 3,57% 14 435 4,91% 116 3595 3,62%
8 20 640 4,60% 16 522 4,25% 10 340 3,83% 125 3882 3,91%
9 15 474 3,41% 13 431 3,51% 7 240 2,71% 119 3674 3,70%
10 17 553 3,98% 15 465 3,78% 7 220 2,48% 109 3371 3,40%
11 24 774 5,56% 21 664 5,40% 8 249 2,81% 151 4695 4,73%
12 23 731 5,26% 20 634 5,16% 9 292 3,29% 208 6449 6,49%
13 20 624 4,49% 17 543 4,42% 6 189 2,13% 91 2807 2,83%
14 16 520 3,74% 14 455 3,70% 7 247 2,79% 105 3248 3,27%
15 26 831 5,97% 24 759 6,18% 9 291 3,28% 197 6093 6,14%
16 11 361 2,60% 10 317 2,58% 9 281 3,17% 87 2694 2,71%
17 11 365 2,62% 10 333 2,71% 10 326 3,68% 85 2637 2,66%
18 21 660 4,74% 15 490 3,99% 13 417 4,70% 150 4658 4,69%
19 24 755 5,43% 21 679 5,53% 15 482 5,44% 156 4829 4,86%
20 20 632 4,54% 18 588 4,79% 15 476 5,37% 157 4876 4,91%
21 18 570 4,10% 16 520 4,23% 13 425 4,79% 122 3794 3,82%
22 36 1137 8,17% 31 979 7,97% 23 722 8,14% 323 10022 10,09%
23 14 460 3,31% 13 431 3,51% 13 416 4,69% 118 3668 3,69%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 416 URLi
# Wywołania KB URL
1 7592 54,58% 55029 55,42% /
2 91 0,65% 403 0,41% /templates/multinet_text/css/style.css
3 87 0,63% 383 0,39% /templates/multinet/css/style.css
4 79 0,57% 1226 1,23% /303,cennik_uslug.htm
5 77 0,55% 844 0,85% /305,aktualnosci.htm
6 75 0,54% 616 0,62% /306,kontakt.htm
7 59 0,42% 516 0,52% /304,o_firmie.htm
8 57 0,41% 597 0,60% /308,konfiguracja.htm
9 54 0,39% 5836 5,88% /stat/usage_201008.html
10 43 0,31% 331 0,33% /307,poczta.htm
11 34 0,24% 337 0,34% /stat/
12 17 0,12% 1013 1,02% /303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm
13 16 0,12% 47 0,05% /libs/FCKeditor/
14 16 0,12% 13 0,01% /libs/FCKeditor/editor/dialog/fck_link/
15 16 0,12% 17 0,02% /libs/FCKeditor/editor/dialog/fck_template/images/
16 16 0,12% 26 0,03% /media/
17 16 0,12% 16 0,02% /media/File/
18 16 0,12% 25 0,03% /media/Image/icons/
19 15 0,11% 154 0,16% /305,5624,dostep_radiowy_5ghz_do_internetu__nowa_oferta.htm
20 15 0,11% 14 0,01% /libs/FCKeditor/editor/js/
21 15 0,11% 29 0,03% /media/banery/
22 14 0,10% 25 0,02% /media/Image/
23 12 0,09% 22 0,02% /media/icons/
24 11 0,08% 9 0,01% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/samples/
25 11 0,08% 25 0,02% /libs/FCKeditor/editor/
26 11 0,08% 10 0,01% /libs/FCKeditor/editor/filemanager/
27 11 0,08% 7 0,01% /media/Media/
28 10 0,07% 102 0,10% /305,5616,promocja__instalacja_1zl_.htm
29 10 0,07% 20 0,02% /libs/FCKeditor/_samples/
30 10 0,07% 14 0,01% /libs/FCKeditor/_samples/_plugins/findreplace/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 416 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 7592 54,58% 55029 55,42% /
2 54 0,39% 5836 5,88% /stat/usage_201008.html
3 79 0,57% 1226 1,23% /303,cennik_uslug.htm
4 9 0,06% 1120 1,13% /stat/usage_201007.html
5 17 0,12% 1013 1,02% /303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm
6 77 0,55% 844 0,85% /305,aktualnosci.htm
7 7 0,05% 754 0,76% /stat/usage_201004.html
8 6 0,04% 639 0,64% /stat/usage_201001.html
9 7 0,05% 620 0,62% /stat/usage_201003.html
10 75 0,54% 616 0,62% /306,kontakt.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 126 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7592 54,58% 1133 72,12% /
2 54 0,39% 50 3,18% /stat/usage_201008.html
3 77 0,55% 16 1,02% /305,aktualnosci.htm
4 57 0,41% 16 1,02% /308,konfiguracja.htm
5 79 0,57% 15 0,95% /303,cennik_uslug.htm
6 75 0,54% 13 0,83% /306,kontakt.htm
7 59 0,42% 11 0,70% /304,o_firmie.htm
8 34 0,24% 11 0,70% /stat/
9 17 0,12% 8 0,51% /303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm
10 43 0,31% 8 0,51% /307,poczta.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 129 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7592 54,58% 1094 69,50% /
2 54 0,39% 50 3,18% /stat/usage_201008.html
3 79 0,57% 27 1,72% /303,cennik_uslug.htm
4 75 0,54% 23 1,46% /306,kontakt.htm
5 77 0,55% 20 1,27% /305,aktualnosci.htm
6 57 0,41% 19 1,21% /308,konfiguracja.htm
7 59 0,42% 14 0,89% /304,o_firmie.htm
8 34 0,24% 13 0,83% /stat/
9 43 0,31% 11 0,70% /307,poczta.htm
10 17 0,12% 10 0,64% /303,5606,regulamin_korzystania_z_uslug_sieci_komputerowej_swiadczonych_przez_firme_multinet.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 348 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2481 17,84% 2481 20,19% 18341 18,47% 48 3,03% zestservers.com
2 1061 7,63% 1061 8,64% 7844 7,90% 130 8,20% 221043.ds.nac.net
3 925 6,65% 925 7,53% 7055 7,11% 132 8,32% 178553.ds.nac.net
4 685 4,92% 685 5,58% 5064 5,10% 105 6,62% plesk4.amhosting.com
5 684 4,92% 684 5,57% 6216 6,26% 150 9,46% 647760.ds.nac.net
6 510 3,67% 510 4,15% 3770 3,80% 128 8,07% 204.14.110.100
7 509 3,66% 509 4,14% 4763 4,80% 134 8,45% 616817.ds.nac.net
8 424 3,05% 382 3,11% 1782 1,79% 6 0,38% unused-253.79.77.1.atman.pl
9 264 1,90% 234 1,90% 1094 1,10% 4 0,25% unused-253.79.77.2.atman.pl
10 244 1,75% 209 1,70% 4476 4,51% 1 0,06% xeron.cronosit.lv
11 228 1,64% 221 1,80% 1374 1,38% 3 0,19% ibw122.internetdsl.tpnet.pl
12 222 1,60% 196 1,60% 1322 1,33% 101 6,37% spider51.yandex.ru
13 215 1,55% 80 0,65% 552 0,56% 1 0,06% user-109-243-119-216.play-internet.pl
14 213 1,53% 93 0,76% 850 0,86% 5 0,32% 213.76.152.2
15 165 1,19% 135 1,10% 825 0,83% 2 0,13% chello089075033100.chello.pl
16 162 1,16% 139 1,13% 628 0,63% 18 1,13% crawl2.dotnetdotcom.org
17 159 1,14% 149 1,21% 1113 1,12% 4 0,25% 78.133.225.226
18 151 1,09% 84 0,68% 616 0,62% 2 0,13% 77-252-67-50.ip.netia.com.pl
19 138 0,99% 132 1,07% 777 0,78% 2 0,13% unused-253.79.77.254.atman.pl
20 129 0,93% 121 0,98% 1127 1,14% 1 0,06% omh178.internetdsl.tpnet.pl
21 104 0,75% 89 0,72% 660 0,67% 2 0,13% efk42.internetdsl.tpnet.pl
22 103 0,74% 96 0,78% 1037 1,04% 1 0,06% 178-37-26-171.adsl.inetia.pl
23 102 0,73% 96 0,78% 333 0,33% 3 0,19% marimex.com.pl
24 97 0,70% 93 0,76% 308 0,31% 2 0,13% net-93-159-144-110.infanet.pl
25 87 0,63% 47 0,38% 1607 1,62% 25 1,58% b3091101.crawl.yahoo.net
26 85 0,61% 82 0,67% 331 0,33% 2 0,13% abml109.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 85 0,61% 85 0,69% 628 0,63% 17 1,07% dsdf-4d0a52fd.pool.mediaways.net
28 85 0,61% 63 0,51% 200 0,20% 3 0,19% zi234.internetdsl.tpnet.pl
29 81 0,58% 55 0,45% 264 0,27% 3 0,19% ip121-102-1-83.myslenice.net.pl
30 79 0,57% 73 0,59% 827 0,83% 1 0,06% security.lightspeedsystems.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 348 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2481 17,84% 2481 20,19% 18341 18,47% 48 3,03% zestservers.com
2 1061 7,63% 1061 8,64% 7844 7,90% 130 8,20% 221043.ds.nac.net
3 925 6,65% 925 7,53% 7055 7,11% 132 8,32% 178553.ds.nac.net
4 684 4,92% 684 5,57% 6216 6,26% 150 9,46% 647760.ds.nac.net
5 685 4,92% 685 5,58% 5064 5,10% 105 6,62% plesk4.amhosting.com
6 509 3,66% 509 4,14% 4763 4,80% 134 8,45% 616817.ds.nac.net
7 244 1,75% 209 1,70% 4476 4,51% 1 0,06% xeron.cronosit.lv
8 510 3,67% 510 4,15% 3770 3,80% 128 8,07% 204.14.110.100
9 424 3,05% 382 3,11% 1782 1,79% 6 0,38% unused-253.79.77.1.atman.pl
10 66 0,47% 25 0,20% 1617 1,63% 23 1,45% crawl-66-249-66-140.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 142 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1182 8,50% http://www.multinet.net.pl/
2 629 4,52% http://www.multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
3 462 3,32% http://bigtitpatrolbig.com/
4 454 3,26% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
5 449 3,23% http://www-hairypussy.com/
6 442 3,18% http://bangbros-pass.com/
7 433 3,11% http://japanesegirlscute.com/
8 415 2,98% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/large-boobs/
9 364 2,62% http://www.multinet.net.pl/306,kontakt.htm
10 332 2,39% http://www.multinet.net.pl/308,konfiguracja.htm
11 323 2,32% http://www.multinet.net.pl/305,aktualnosci.htm
12 312 2,24% http://gretchen-mol-nude.nakedcelebscity.com/
13 241 1,73% http://www.multinet.net.pl/304,o_firmie.htm
14 219 1,57% http://www.multinet.net.pl/index.php
15 215 1,55% http://www.maturesexmilfs.com/real-sex-videos/
16 206 1,48% http://www.firstgayporn4u.com/gay-teens-fucking-and-sucking/
17 205 1,47% http://roundandbrownreview.info/
18 199 1,43% http://amateur-ex-wife-naked.hotnudegranny-review.com/
19 198 1,42% http://www.bbwmatureboobs.com/
20 197 1,42% http://hogtied-review.com/
21 197 1,42% http://multinet.net.pl/
22 194 1,39% http://www.gaysextimenow.com/
23 192 1,38% http://www.maturesexmilfs.com/nude-mature-moms/
24 188 1,35% http://www.collegeteensbookbang-review.com/
25 171 1,23% http://fat-hairy-pussy.3xproposal.com/
26 166 1,19% http://smart-hairy-pussy.3xproposal.com/
27 163 1,17% http://multinet.net.pl/303,cennik_uslug.htm
28 151 1,09% http://teen-slut-fucking.freshteens-review.com/
29 149 1,07% http://sex-japan.japanesegirlscute.com/
30 149 1,07% http://teen-fucking.freshteens-review.com/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 28 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 25 33,33% multinet
2 8 10,67% internet dobczyce
3 4 5,33% multinet myĺ›lenice
4 3 4,00% ms net dobczyce
5 3 4,00% multinet pop3
6 3 4,00% pop3 multinet
7 3 4,00% www.ms-net.net
8 2 2,67% ms-net.net
9 2 2,67% multi net myĺ›lenice
10 2 2,67% multinet dobczyce
11 2 2,67% poczta@multi-net.com.pl
12 2 2,67% www.multiweb.net.pl
13 1 1,33% inrternet dobczyce jagieloĺ„ska
14 1 1,33% internet bez radiowy dobczyce i okolice]
15 1 1,33% internet bezprzewodowy dobczyce
16 1 1,33% internet radiowy dobczyce
17 1 1,33% ms multinet
18 1 1,33% ms-net dobczyce
19 1 1,33% multi net
20 1 1,33% multi net dobczyce

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 177 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8479 60,96% Micro$oft Internet Exploder
2 6906 49,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 4011 28,84% Netscape/Mozilla
4 564 4,05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
5 560 4,03% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 345 2,48% Opera
7 335 2,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
8 306 2,20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
9 275 1,98% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.6.30 Version/10.61
10 247 1,78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 245 1,76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.11) Gecko/20100701 Firefox/3.5.11
12 244 1,75% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
13 228 1,64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
14 222 1,60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 215 1,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C

Odwołania wg krajów -  sierpień 2010

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4425 31,81% 3707 30,17% 35483 35,73% Komercyjna USA
2 3749 26,95% 3671 29,88% 30724 30,94% Sieć (net)
3 3557 25,57% 3094 25,18% 17284 17,41% Polska
4 1227 8,82% 1077 8,77% 7906 7,96% Nieznany
5 345 2,48% 288 2,34% 2132 2,15% Rosja
6 246 1,77% 211 1,72% 4511 4,54% Łotwa
7 164 1,18% 139 1,13% 630 0,63% Organizacja niekomercyjna
8 96 0,69% 94 0,77% 533 0,54% Francja
9 70 0,50% 70 0,57% 0 0,00% Szwecja
10 21 0,15% 21 0,17% 70 0,07% Niemcy
11 6 0,04% 0 0,00% 6 0,01% Litwa
12 4 0,03% 2 0,02% 17 0,02% Seszele


Generated by Webalizer Version 2.01